History
RBA Cash Rate History — Page 6
Official cash rate target decisions since 1990, with a historical chart, downloadable data and each change shown in percentage points and basis points.
Current cash rate target
4.85%
Effective 2026-11-04
Verified 2026-11-10
Recent cash rate targets
Decision targets · %
Chart scale: 3.29%–5.16%.
Each bar is a decision in date order. Focus or tap a bar to see its exact target; all values are also listed in the official record below.
Since 1990
The cash rate target over time
Source: Reserve Bank of Australia, cash rate target (CC BY 4.0). Every value is listed in the official record below. Free to reuse with attribution to the RBA.
Recent decisions
Official record
Scroll sideways to view every column.
| Date | Decision | Previous | New target | Change | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 June 2003 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 6 May 2003 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 1 Apr 2003 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 4 Mar 2003 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 4 Feb 2003 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 3 Dec 2002 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 5 Nov 2002 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 1 Oct 2002 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 3 Sept 2002 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 6 Aug 2002 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 2 July 2002 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 4 June 2002 | hike | 4.50% | 4.75% | +0.25 percentage points(25bp) | RBA decision details |
| 7 May 2002 | hike | 4.25% | 4.50% | +0.25 percentage points(25bp) | RBA decision details |
| 2 Apr 2002 | hold | 4.25% | 4.25% | No change | RBA decision details |
| 5 Mar 2002 | hold | 4.25% | 4.25% | No change | RBA decision details |
| 5 Feb 2002 | hold | 4.25% | 4.25% | No change | RBA decision details |
| 4 Dec 2001 | cut | 4.50% | 4.25% | -0.25 percentage points(-25bp) | RBA decision details |
| 6 Nov 2001 | hold | 4.50% | 4.50% | No change | RBA decision details |
| 2 Oct 2001 | cut | 4.75% | 4.50% | -0.25 percentage points(-25bp) | RBA decision details |
| 4 Sept 2001 | cut | 5.00% | 4.75% | -0.25 percentage points(-25bp) | RBA decision details |
| 7 Aug 2001 | hold | 5.00% | 5.00% | No change | RBA decision details |
| 3 July 2001 | hold | 5.00% | 5.00% | No change | RBA decision details |
| 5 June 2001 | hold | 5.00% | 5.00% | No change | RBA decision details |
| 1 May 2001 | hold | 5.00% | 5.00% | No change | RBA decision details |
| 3 Apr 2001 | cut | 5.50% | 5.00% | -0.50 percentage points(-50bp) | RBA decision details |
| 6 Mar 2001 | cut | 5.75% | 5.50% | -0.25 percentage points(-25bp) | RBA decision details |
| 6 Feb 2001 | cut | 6.25% | 5.75% | -0.50 percentage points(-50bp) | RBA decision details |
| 5 Dec 2000 | hold | 6.25% | 6.25% | No change | RBA decision details |
| 7 Nov 2000 | hold | 6.25% | 6.25% | No change | RBA decision details |
| 3 Oct 2000 | hold | 6.25% | 6.25% | No change | RBA decision details |
| 5 Sept 2000 | hold | 6.25% | 6.25% | No change | RBA decision details |
| 1 Aug 2000 | hike | 6.00% | 6.25% | +0.25 percentage points(25bp) | RBA decision details |
| 4 July 2000 | hold | 6.00% | 6.00% | No change | RBA decision details |
| 6 June 2000 | hold | 6.00% | 6.00% | No change | RBA decision details |
| 2 May 2000 | hike | 5.75% | 6.00% | +0.25 percentage points(25bp) | RBA decision details |
| 4 Apr 2000 | hike | 5.50% | 5.75% | +0.25 percentage points(25bp) | RBA decision details |
| 7 Mar 2000 | hold | 5.50% | 5.50% | No change | RBA decision details |
| 1 Feb 2000 | hike | 5.00% | 5.50% | +0.50 percentage points(50bp) | RBA decision details |
| 7 Dec 1999 | hold | 5.00% | 5.00% | No change | RBA decision details |
| 2 Nov 1999 | hike | 4.75% | 5.00% | +0.25 percentage points(25bp) | RBA decision details |
| 5 Oct 1999 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 7 Sept 1999 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 3 Aug 1999 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 6 July 1999 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 1 June 1999 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 4 May 1999 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 6 Apr 1999 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 2 Mar 1999 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 2 Feb 1999 | hold | 4.75% | 4.75% | No change | RBA decision details |
| 1 Dec 1998 | cut | 5.00% | 4.75% | -0.25 percentage points(-25bp) | RBA decision details |
Early 1990 target ranges are omitted because they cannot be represented as a single target. See the official RBA table for those records.
Rates shown are the RBA cash rate target. A 25bp change is 0.25 percentage points — not 25 per cent.